Times 16Média de gols 2.50Mais títulos Maxline Vitebsk
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 8 | 1 | 53 | |
| 2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | |
| 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | |
| 4 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | |
| 5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 |
6Campeonatos
7Próximos
16Times da liga principal
2.50Média de gols
Campeonatos
6 competiçõesResultados
recentesFim
41
Fim
02
Fim
30
Fim
20
Fim
10
Fim
24
Fim
10
Fim
21