Destaques da temporada
Média de gols/jogo
4.00
Temporada
25/26
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 | – | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | – | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | – | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | – | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | – | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 | – | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 | – | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 | – | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 | – | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 | – | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições