Times 10Média de gols 2.25Mais títulos Buducnost Podgorica
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5Campeonatos
2Próximos
10Times da liga principal
2.25Média de gols
Campeonatos
5 competiçõesJogos
por dataResultados
recentesFim
33
Fim
41
Fim
40
Fim
23
Fim
01
Fim
22
Fim
40
Fim
12
Fim
10
Fim
40