Times 10Média de gols 2.81Mais títulos Diriangen
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
4Campeonatos
3Próximos
10Times da liga principal
2.81Média de gols
Campeonatos
4 competiçõesResultados
recentesFim
00
Fim
01
Fim
31
Fim
14
Fim
41