Times 16Média de gols 2.66Mais títulos Neftchi
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | |
| 2 | 24 | 15 | 8 | 1 | 53 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
6Campeonatos
1Próximos
16Times da liga principal
2.66Média de gols
Campeonatos
6 competiçõesJogos
por dataResultados
recentesFim
21
Fim
--
Fim
12
Fim
11
Fim
00
Fim
31
Fim
24
Fim
12
Fim
20