Match info
- Competição
- Premier League · England
- Início
- Estádio
- Emirates Stadium, London
- Capacidade
- 60.383
- Gramado
- grass
- Árbitro
- C. Kavanagh
Forma recente
últimos 5 jogosBayern MunichArsenal FC22EUEFA Champions League
Nottingham ForestArsenal FC01VPremier League
Arsenal FCLOSC Lille30VUEFA Champions League
Arsenal FCLeeds United21VPremier League
BrightonArsenal FC30DPremier League
EvertonChelsea02VPremier League
ChelseaBournemouth51VPremier League
BrentfordChelsea30DPremier League
ChelseaHull City22EPremier League
ChelseaLeeds United63VLeague Cup
Confronto direto
44 confrontosArsenal FC 20Empates 1410 Chelsea
Arsenal FCChelsea21Premier League
Arsenal FCChelsea21Premier League
Arsenal FCChelsea10League Cup
ChelseaArsenal FC23League Cup
ChelseaArsenal FC11Premier League
Arsenal FCChelsea10Premier League
ChelseaArsenal FC11Premier League
ChelseaArsenal FC22Premier League
Arsenal FCChelsea31Premier League
ChelseaArsenal FC01Premier League
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |


