Match info
- Competição
- Premier League · Ghana
- Início
- Estádio
- Golden City Park, Berekum
- Capacidade
- 5.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosDebibi UnitedBibiani Gold Stars10VPremier League
Debibi UnitedMedeama01DPremier League
Swedru All BlacksDebibi United10DPremier League
Debibi UnitedAsante Kotoko22EPremier League
Tamale CityDebibi United13V1st Division
Asante KotokoYoung Apostles21VPremier League
Swedru All BlacksAsante Kotoko10DPremier League
Asante KotokoKarela FC10VPremier League
Asante KotokoAduana Stars02DPremier League
Asante KotokoHeart of Lions21VPremier League
Confronto direto
1 confrontosDebibi United 0Empates 10 Asante Kotoko
Debibi UnitedAsante Kotoko22Premier League
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5:8 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | 6 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | 3 |


