Match info
- Competição
- Tercera Federacion · Spain
- Início
- Estádio
- Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya, Barcelona
- Capacidade
- 7.000
- Gramado
- artificial
Forma recente
últimos 5 jogosUE TonaCE Europa B10DTercera Federacion
CE Europa BCP San Cristobal01DTercera Federacion
UE Vilassar de MarCE Europa B16VTercera Federacion
CE Europa BCF Montanesa10VTercera Federacion
MartinencCE Europa B33ETercera Federacion
PeraladaClub Lleida Esportiu30DTercera Federacion
L'HospitaletClub Lleida Esportiu20DTercera Federacion
Club Lleida EsportiuVilanova Geltru12DTercera Federacion
Club Lleida EsportiuCP San Cristobal00ETercera Federacion
UE CornellaClub Lleida Esportiu21DTercera Federacion
Confronto direto
2 confrontosCE Europa B 1Empates 10 Club Lleida Esportiu
CE Europa BClub Lleida Esportiu00Tercera Federacion
Club Lleida EsportiuCE Europa B03Tercera Federacion
Tercera Federacion 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:8 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |


