Match info
- Competição
- Premier League · Ghana
- Início
- Estádio
- Swedru Stadium, Agona Swedru
- Capacidade
- 3.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosSwedru All BlacksAsante Kotoko10VPremier League
Aduana StarsSwedru All Blacks21DPremier League
Swedru All BlacksSamartex11EPremier League
Heart of LionsSwedru All Blacks00EPremier League
Swedru All BlacksDebibi United10VPremier League
Port City FC GhanaDreams11EPremier League
Karela FCDreams10DPremier League
DreamsHearts of Oak00EPremier League
DreamsMedeama22EPremier League
DreamsBibiani Gold Stars23DPremier League
Confronto direto
2 confrontosSwedru All Blacks 2Empates 00 Dreams
Swedru All BlacksDreams10Premier League
DreamsSwedru All Blacks23Premier League
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:2 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5:7 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | 6 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | 3 |


