Match info
- Competição
- Super League · India
- Início
- Estádio
- Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
- Capacidade
- 40.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosSporting Club DelhiMohun Bagan Super Giants12DSuper League
Bengaluru FCSporting Club Delhi32DSuper League
Mohun Bagan Super GiantsSporting Club Delhi21DSuper League
Sporting Club DelhiInter Kashi00ESuper League
Sporting Club DelhiOdisha FC12DSuper League
Inter KashiEast Bengal15DSuper League
Inter KashiOdisha FC11ESuper League
Inter KashiKerala Blasters02DSuper League
Inter KashiEast Bengal12DSuper League
Sporting Club DelhiInter Kashi00ESuper League
Confronto direto
1 confrontosSporting Club Delhi 0Empates 10 Inter Kashi
Sporting Club DelhiInter Kashi00Super League
Super League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |


