Match info
- Competição
- Primera · Spain
- Início
- Estádio
- Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
- Capacidade
- 25.534
- Gramado
- grass
- Árbitro
- Alejandro Quintero Gonzalez, Spain
Forma recente
últimos 5 jogosLevante UDAthletic Bilbao31VPrimera
Deportivo La CorunaLevante UD11EPrimera
Levante UDSevilla33EPrimera
VillarrealLevante UD31DPrimera
Levante UDAthletic Bilbao00EPrimera
GetafeLugano25DUEFA Conference League
GetafeRayo Vallecano11EPrimera
CS Universitatea CraiovaGetafe11EUEFA Conference League
BarcelonaGetafe30DPrimera
GetafeMalaga10VPrimera
Confronto direto
22 confrontosLevante UD 9Empates 85 Getafe
Levante UDGetafe10Primera
GetafeLevante UD11Primera
Levante UDGetafe32Cup
GetafeLevante UD00Friendly Clubs
GetafeLevante UD30Primera
GetafeLevante UD30Primera
Levante UDGetafe00Primera
Levante UDGetafe00Primera
GetafeLevante UD21Primera
Levante UDGetafe30Primera
Primera 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:12 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:17 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:17 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:12 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:25 | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:18 | 4 |


