Match info
- Competição
- Premier League · Kenya
- Início
- Estádio
- Nyayo National Stadium, Nairobi
- Capacidade
- 30.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosShabana FCNairobi United00EPremier League
Nairobi UnitedKenya Commercial Bank22EPremier League
Nairobi UnitedAps Bomet FC00EPremier League
Nairobi UnitedKenya Commercial Bank00EPremier League
Nairobi UnitedKenya Commercial Bank00EPremier League
Kakamega HomeboyzUlinzi Stars11EPremier League
Mombasa UnitedKakamega Homeboyz01VPremier League
AFC Leopards SCKakamega Homeboyz00EPremier League
TuskerKakamega Homeboyz00EPremier League
Kenya Police FCKakamega Homeboyz11EPremier League
Confronto direto
3 confrontosNairobi United 2Empates 10 Kakamega Homeboyz
Nairobi UnitedKakamega Homeboyz22Premier League
Kakamega HomeboyzNairobi United02Premier League
Nairobi UnitedKakamega Homeboyz20Cup
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |


