Match info
- Competição
- J2 League · Japan
- Início
Forma recente
últimos 5 jogosOmiya ArdijaKataller Toyama03VJ2 League
Kataller ToyamaShonan Bellmare11EJ2 League
Kataller ToyamaTegevajaro Miyazaki11EJ2 League
Ventforet KofuKataller Toyama12VJ2 League
Kataller ToyamaUrawa Red Diamonds23DLeague Cup
Kagoshima UnitedKochi United SC31DJ3 League
Renofa YamaguchiKochi United SC20DJ3 League
Kochi United SCNagano Parceiro13DJ3 League
Giravanz KitakyushuKochi United SC20DJ3 League
Kochi United SCFC Osaka04DJ3 League
Confronto direto
2 confrontosKataller Toyama 1Empates 01 Kochi United SC
Kataller ToyamaKochi United SC40J2 League
Kochi United SCKataller Toyama31J2 League
J2 League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:20 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:11 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:14 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21:14 | 20 | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13:11 | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:9 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:16 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:13 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:15 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:13 | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | 14 | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:20 | 14 | |
| 16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:11 | 13 | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:14 | 13 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:20 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | 11 | |
| 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:26 | 10 |


