Match info
- Competição
- Premier League · South Africa
- Início
- Estádio
- Sugar Ray Xulu Stadium, Durban
- Capacidade
- 8.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosLamontville Golden ArrowsMilford01VPremier League
MilfordDurban City FC 202411EPremier League
MilfordRichards Bay51VPremier League
Chippa UnitedMilford00EPremier League
Mamelodi SundownsMilford20DPremier League
Chippa UnitedKruger United01VPremier League
Kruger UnitedStellenbosch01DPremier League
TS Galaxy FCKruger United01VPremier League
Kruger UnitedOrlando Pirates04DPremier League
Kruger UnitedDurban City FC 202402DPremier League
Confronto direto
4 confrontosMilford 1Empates 03 Kruger United
MilfordKruger United21Premier League
Kruger UnitedMilford10National First Division
MilfordKruger United01National First Division
MilfordKruger United12National First Division
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:8 | 23 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:1 | 22 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:8 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13:8 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 14 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | 6 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:20 | 3 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | 2 |


