Match info
- Competição
- Premier League · Nigeria
- Início
- Estádio
- Yakubu Gowon Stadium, Port Harcourt
- Capacidade
- 30.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosRivers UnitedBarau FC00EPremier League
Abia Warriors FCRivers United00EPremier League
Rivers UnitedIkorodu City20VPremier League
Katsina United FCRivers United11EPremier League
Rivers UnitedKun Khalifat FC50VPremier League
Rivers UnitedBarau FC00EPremier League
Barau FCEnugu Rangers22EPremier League
Sporting LagosBarau FC11EPremier League
Barau FCAbia Warriors FC20VPremier League
Ikorodu CityBarau FC00EPremier League
Confronto direto
3 confrontosRivers United 1Empates 20 Barau FC
Rivers UnitedBarau FC00Premier League
Rivers UnitedBarau FC10Premier League
Barau FCRivers United00Premier League
Premier League 2027 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:2 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:9 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:11 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | 12 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:12 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 11 | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | 9 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:14 | 8 | |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | 8 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 | 5 |


