Match info
- Competição
- Premier League · Botswana
- Início
- Estádio
- Francistown Stadium, Francistown
- Capacidade
- 27.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosGaborone UnitedCalendar Stars50DPremier League
Black Lions FCCalendar Stars21DPremier League
Jwaneng GalaxyCalendar Stars32DPremier League
Calendar StarsMorupule Wanderers01DPremier League
MatebeleCalendar Stars21DPremier League
Tafic FCSanta Green FC50DPremier League
MatebeleSanta Green FC11EPremier League
Santa Green FCSua Flamingoes13DPremier League
Police XISanta Green FC10DPremier League
Botswana Defence Force XISanta Green FC30DPremier League
Confronto direto
1 confrontosCalendar Stars 0Empates 01 Santa Green FC
Calendar StarsSanta Green FC01Premier League
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 3 |

