Match info
- Competição
- Campeonato Brasileiro U20 · Brazil
- Início
Forma recente
últimos 5 jogosAmerica MG U20Boston City MG U2053VCampeonato Mineiro U20
Boston City MG U20America MG U2011ECampeonato Mineiro U20
America MG U20Itabirito U2031VCampeonato Mineiro U20
Itabirito U20America MG U2031DCampeonato Mineiro U20
Itabirito U20America MG U2022ECampeonato Mineiro U20
Sao Paulo SP U20Uniao Araguainense TO U2070VCup U20
Sao Paulo SP U20Desportivo Brasil SP U2022ECampeonato Paulista U20
Uniao Araguainense TO U20Sao Paulo SP U2012VCup U20
Desportivo Brasil SP U20Sao Paulo SP U2002VCampeonato Paulista U20
Sao Paulo SP U20Atletico Paranaense PR U2031VCup U20
Confronto direto
7 confrontosAmerica MG U20 4Empates 12 Sao Paulo SP U20
America MG U20Sao Paulo SP U2011Campeonato Brasileiro U20
America MG U20Sao Paulo SP U2012Cup U20
Sao Paulo SP U20America MG U2010Campeonato Brasileiro U20
Sao Paulo SP U20America MG U2013Cup U20
Sao Paulo SP U20America MG U2013Campeonato Brasileiro U20
Sao Paulo SP U20America MG U2013Campeonato Brasileiro U20
America MG U20Sao Paulo SP U2021Campeonato Brasileiro U20
Campeonato Brasileiro U20 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:9 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |

