Match info
- Competição
- UEFA Champions League · Europe
- Início
Forma recente
últimos 5 jogosLevante UDAthletic Bilbao31DPrimera
ValenciaAthletic Bilbao00EPrimera
Rayo VallecanoAthletic Bilbao00EPrimera
Real SociedadAthletic Bilbao01VFriendly Clubs
Athletic BilbaoAlaves00EPrimera
Sporting LisbonLASK Linz23DUEFA Champions League
LensSporting Lisbon02VUEFA Champions League
BragaSporting Lisbon13VPrimeira Liga
Sporting LisbonArouca22EPrimeira Liga
FamalicaoSporting Lisbon11EPrimeira Liga
Confronto direto
1 confrontosAthletic Bilbao 0Empates 01 Sporting Lisbon
Athletic BilbaoSporting Lisbon23UEFA Champions League
UEFA Champions League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |


