Match info
- Competição
- 3 Derde Divisie · Netherlands
- Início
Forma recente
últimos 5 jogosSteDoCoKloetinge15D3 Derde Divisie
VV GemertSteDoCo61D3 Derde Divisie
VV NoordwijkSteDoCo31D3 Derde Divisie
SteDoCoGroene Ster30V3 Derde Divisie
ZwaluwenSteDoCo31D3 Derde Divisie
Groene SterASWH31D3 Derde Divisie
ScheveningenASWH22E3 Derde Divisie
ASWHRBC Roosendaal23D3 Derde Divisie
UNAASWH20D3 Derde Divisie
MeerssenASWH22E3 Derde Divisie
Confronto direto
1 confrontosSteDoCo 0Empates 01 ASWH
SteDoCoASWH143 Derde Divisie
3 Derde Divisie 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:2 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:10 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:10 | 23 | |
| 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:14 | 23 | |
| 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:7 | 23 | |
| 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:9 | 22 | |
| 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:15 | 21 | |
| 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:12 | 20 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 20 | |
| 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:17 | 20 | |
| 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:14 | 19 | |
| 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 18 | |
| 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:21 | 16 | |
| 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:14 | 16 | |
| 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:14 | 15 | |
| 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:25 | 14 | |
| 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:21 | 14 | |
| 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 | |
| 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:23 | 13 | |
| 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:21 | 13 | |
| 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 12 | |
| 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:23 | 10 | |
| 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:22 | 10 | |
| 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:24 | 9 | |
| 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:21 | 9 | |
| 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:24 | 9 | |
| 28 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:16 | 8 | |
| 29 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:21 | 8 | |
| 30 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:28 | 7 | |
| 31 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:19 | 6 | |
| 32 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | 6 | |
| 33 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | 5 | |
| 34 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:27 | 4 | |
| 35 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11:23 | 3 | |
| 36 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:28 | 1 |


