Match info
- Competição
- Premier League · Kenya
- Início
- Estádio
- Kinoru Stadium, Meru
- Capacidade
- 1.000
- Gramado
- grass
Forma recente
últimos 5 jogosTuskerSingida Black Stars SC01DCAF Confederation Cup
Ulinzi StarsTusker02VPremier League
Ulinzi StarsTusker00EPremier League
TuskerAl Ahli Wad Medani10VCAF Confederation Cup
TuskerKakamega Homeboyz00EPremier League
Aps Bomet FCGor Mahia01VPremier League
Gor MahiaMuranga Seal42VPremier League
Gor MahiaMuranga Seal00EPremier League
Pyramids FCGor Mahia51DCAF Champions League
Gor MahiaBandari00EPremier League
Confronto direto
24 confrontosTusker 8Empates 97 Gor Mahia
TuskerGor Mahia10Premier League
Gor MahiaTusker10Premier League
Gor MahiaTusker00Premier League
TuskerGor Mahia21Premier League
Gor MahiaTusker10Premier League
TuskerGor Mahia01Premier League
TuskerGor Mahia00Premier League
Gor MahiaTusker00Premier League
Gor MahiaTusker21Premier League
Gor MahiaTusker02Premier League
Premier League 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |


