Match info
- Competição
- AFC Champions League Two · Asia
- Início
Forma recente
últimos 5 jogosMacarthur FCPerth Glory21VA-League
SD Raiders FCMacarthur FC00EAustralia Cup
Azzuri United FCMacarthur FC03VAustralia Cup
Macarthur FCWellington Phoenix40VA-League
Adelaide UnitedMacarthur FC31DA-League
Wofoo Tai PoSouthern District RSA42VPremier League
Wofoo Tai PoLion City Sailors FC01DAFC Champions League Two
Wofoo Tai PoKowloon City11EPremier League
Hong Kong RangersWofoo Tai Po13VLeague Cup
Adelaide UnitedWofoo Tai Po30DAFC Champions League Two
Confronto direto
2 confrontosMacarthur FC 1Empates 01 Wofoo Tai Po
Macarthur FCWofoo Tai Po21AFC Champions League Two
Wofoo Tai PoMacarthur FC21AFC Champions League Two
AFC Champions League Two 2026 · classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |

