Destaques da temporada
Média de gols/jogo
3.00
Temporada
25/26
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:7 | 20 | – | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:7 | 19 | – | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:6 | 15 | – | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 | – | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | 12 | – | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:14 | 11 | – | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:10 | 10 | – | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:31 | 4 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições