Destaques da temporada
Média de gols/jogo
2.80
Temporada
25/26
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:5 | 23 | – | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:9 | 19 | – | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 | 19 | – | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 17 | – | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:7 | 16 | – | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 | – | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 | – | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | 12 | – | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:8 | 12 | – | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:8 | 11 | – | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:10 | 10 | – | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 | – | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | 8 | – | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:23 | 6 | – | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:10 | 6 | – | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições