Destaques da temporada
Média de gols/jogo
3.80
Temporada
26/27
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 | – | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | – | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | – | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 | – | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | – | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 | – | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | – | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | 5 | – | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | – | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições