Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | – | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | – | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | – | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | – | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | – | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 | – | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | – | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | – | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | – | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2 | – | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | – | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | – | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | – | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | – | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | – | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições