Destaques da temporada
Maior campeão
Chapecoense SC U20
Média de gols/jogo
3.25
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:9 | 23 | – | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:6 | 21 | – | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:5 | 16 | – | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:15 | 14 | – | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:10 | 13 | – | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17:17 | 9 | – | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:15 | 9 | – | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:22 | 8 | – | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:17 | 8 | – | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:25 | 4 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições