Tendências recentes
últimos 7 jogosCasa 57%Empate 14%Fora 29%
2.43Média de gols
43%Ambas marcam
43%Mais de 2,5
Com base nos 7 jogos mais recentes já disputados.
Destaques da temporada
Média de gols/jogo
3.26
Temporada
26/27
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29:16 | 33 | VV | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:16 | 26 | VV | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:12 | 26 | D | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:14 | 25 | DV | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:12 | 22 | – | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:38 | 14 | D | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:45 | 5 | – | |
| 8 | 13 | 0 | 1 | 12 | 15:42 | 1 | DD |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições
Resultados
recentesNov 21 2026
Fim
20
Fim
21
Fim
20
Fim
01
Nov 15 2026
Fim
15
Nov 14 2026
Fim
21
Oct 31 2026
Fim
00