Destaques da temporada
Média de gols/jogo
4.11
Temporada
25/26
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 10 | – | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | – | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | – | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | – | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | – | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 | – | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | 4 | – | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | 1 | – | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições