Destaques da temporada
Média de gols/jogo
2.33
Temporada
25/26
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | – | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | – | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | – | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | – | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | – | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | – | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | – | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | – | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | – | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | – | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | – | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | – | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | – | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | – | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | – | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições