Destaques da temporada
Média de gols/jogo
2.33
Temporada
25/26
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 | – | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | – | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | – | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | – | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | – | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | – | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | – | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | – |
Primeiras posiçõesMeio da tabelaÚltimas posições