Próximo jogo
x
Artilheiros
nesta temporada1
AA
A. ČavrićAttacker · Serbia3gols
2
HT
H. TokudaAttacker · Japan2gols
3
É
ÉlberMidfielder · Brazil1gols
4
KT
K. TagawaAttacker · Japan1gols
Informações do clube
- Estádio
- Kashima Soccer Stadium, Kashima
- Fundado
- 1991
- País
- Japan
- Competições
- 4
Elenco
30 jogadoresGoleiros · 3
TY
21T. YamadaJapan0gols
TH
23T. HayakawaJapan0gols
YK
29Y. KajikawaJapan0gols
Defensores · 11
AM
35A. MotosunaDefender0gols
YO
28Y. OkawaDefender0gols
RO
7R. OgawaJapan0gols
KC
4K. ChidaJapan0gols
KA
2K. AnzaiJapan0gols
SO
19S. OmoriJapan0gols
IS
5I. SekigawaJapan0gols
NU
55N. UedaJapan0gols
KT
5Kim Tae-HyeonKorea Republic0gols
RH
37R. HiroseJapan0gols
RK
25R. KoikeJapan0gols
Meio-campistas · 10
É
17ÉlberBrazil1gols
RO
42Rui OnukiJapan0gols
YH
14Y. HiguchiJapan0gols
YS
40Y. SuzukiJapan0gols
KM
6K. MisaoJapan0gols
MB
8Matheus BuenoBrazil0gols
YM
27Y. MatsumuraJapan0gols
GS
10G. ShibasakiJapan0gols
HH
24H. HayashuMidfielder0gols
KT
23K. TsukuiJapan0gols
Atacantes · 6
YM
18Yan MatheusBrazil0gols
AA
77A. ČavrićSerbia3gols
LC
9Léo CearáBrazil0gols
HT
34H. TokudaJapan2gols
MY
30M. YoshidaJapan0gols
KT
11K. TagawaJapan1gols
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
TopoMeioFundo