Próximo jogo
x
Informações do clube
- Estádio
- Patriots Point, Mount Pleasant, South Carolina
- Fundado
- 1993
- País
- USA
- Competições
- 3
Elenco
24 jogadoresGoleiros · 4
LZ
56L. ZamudioUSA0gols
DK
24D. KuzemkaUSA0gols
JB
1J. BernerUSA0gols
CR
98C. RigsbyGoalkeeper0gols
Defensores · 4
KH
2K. HeldDefender0gols
GS
16G. SmithUSA0gols
SS
5S. SuberUSA0gols
JA
22J. AkpunonuUSA0gols
Meio-campistas · 8
CA
4C. AllanEngland0gols
HL
91H. LandryCôte d'Ivoire0gols
JK
29J. KellyUSA0gols
JW
17J. WayneMidfielder0gols
KP
88K. PakhomovMidfielder0gols
EY
8E. YcazaUSA0gols
LK
10L. KissiedouCôte d'Ivoire0gols
WC
13W. CabreraUSA0gols
Atacantes · 8
MF
99M. FosterJamaica0gols
CA
9C. A. Sanchez GonzalezAttacker0gols
AH
12A. HughesAttacker0gols
LB
7L. BlackstockUSA0gols
NM
3N. MesserAttacker0gols
DM
42D. MartínezHonduras0gols
MB
90Miguel BerrySpain0gols
CS
30C. SwanAttacker0gols
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 50:26 | 58 | |
| 2 | 29 | 15 | 5 | 9 | 48:37 | 50 | |
| 3 | 29 | 15 | 5 | 9 | 55:35 | 50 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | 34:21 | 50 | |
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44:34 | 49 | |
| 6 | 29 | 12 | 12 | 5 | 39:26 | 48 | |
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 54:36 | 47 | |
| 8 | 29 | 13 | 7 | 9 | 51:43 | 46 | |
| 9 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42:38 | 44 | |
| 10 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34:29 | 43 | |
| 11 | 29 | 12 | 6 | 11 | 41:31 | 42 | |
| 12 | 29 | 12 | 6 | 11 | 31:29 | 42 | |
| 13 | 29 | 10 | 12 | 7 | 30:29 | 42 | |
| 14 | 29 | 9 | 13 | 7 | 33:32 | 40 | |
| 15 | 29 | 10 | 9 | 10 | 42:43 | 39 | |
| 16 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38:47 | 39 | |
| 17 | 29 | 9 | 11 | 9 | 37:37 | 38 | |
| 18 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:49 | 36 | |
| 19 | 29 | 10 | 6 | 13 | 40:46 | 36 | |
| 20 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35:40 | 34 | |
| 21 | 29 | 6 | 12 | 11 | 39:44 | 30 | |
| 22 | 29 | 5 | 13 | 11 | 34:45 | 28 | |
| 23 | 29 | 5 | 6 | 18 | 31:59 | 21 | |
| 24 | 29 | 5 | 6 | 18 | 30:51 | 21 | |
| 25 | 29 | 3 | 5 | 21 | 32:76 | 14 |
TopoMeioFundo